manual:glossar
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| manual:glossar [2022/11/21 10:27] – + Inhaltsverzeichnis sklemm | manual:glossar [2025/11/12 21:31] (aktuell) – + Front-/Backend sklemm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Einführung ====== | + | ====== Einführung: Glossar |
| ===== Überblick ===== | ===== Überblick ===== | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Begriffserklärungen | + | ===== Begriffsdefinitionen |
| ==== Datensatztyp ==== | ==== Datensatztyp ==== | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| Um einen universellen Einsatz zu ermöglichen, | Um einen universellen Einsatz zu ermöglichen, | ||
| - | Im Online-Portal Bestikri gibt es beispielsweise | + | Im Online-Portal Bestikri gibt es beispielsweise |
| * Artdaten (Artsteckbrief mit typischen Merkmalen und taxonomischen Angaben) | * Artdaten (Artsteckbrief mit typischen Merkmalen und taxonomischen Angaben) | ||
| * Belegdaten (Daten zum Herbarbeleg: | * Belegdaten (Daten zum Herbarbeleg: | ||
| * Bilddaten (Metadaten zu Fotos und Scans von Herbarbelegen) | * Bilddaten (Metadaten zu Fotos und Scans von Herbarbelegen) | ||
| + | * Statische Seiten (bestehen meist aus Textblöcken, | ||
| ==== Anzeigefelder ==== | ==== Anzeigefelder ==== | ||
| Zeile 45: | Zeile 46: | ||
| - Benennung des Datensatzes als Menüpunkt im Frontend, siehe Abb. oben | - Benennung des Datensatzes als Menüpunkt im Frontend, siehe Abb. oben | ||
| - | Das Bearbeiten des Namens kann beim manuellen Anlegen oder Bearbeiten eines jeden Datensatzes erfolgen oder mittels Stapelverarbeitung im Menüpunkt **// | + | Das Bearbeiten des Namens kann beim manuellen Anlegen oder Bearbeiten eines jeden Datensatzes erfolgen oder mittels Stapelverarbeitung im Menüpunkt **// |
| ==== Titel des Datensatzes ==== | ==== Titel des Datensatzes ==== | ||
| Zeile 52: | Zeile 53: | ||
| Das Bearbeiten des Titels kann beim manuellen Anlegen oder Bearbeiten eines jeden Datensatzes erfolgen. | Das Bearbeiten des Titels kann beim manuellen Anlegen oder Bearbeiten eines jeden Datensatzes erfolgen. | ||
| + | |||
| + | ==== Frontend ==== | ||
| + | |||
| + | Dies meint den im Internet öffentlich sichtbaren Teil der Website. Sowohl Suchmaschinen als auch Menschen können diesen Inhalt ohne Anmeldung sehen. | ||
| + | |||
| + | ==== Backend ==== | ||
| + | |||
| + | (auch Admin-Bereich genannt). Dient der Verwaltung der Website und setzt eine Anmeldung voraus. Registrierte Nutzer bestimmter [[benutzer-verwaltung# | ||
| ---- | ---- | ||
| [[manual: | [[manual: | ||
manual/glossar.1669026463.txt.gz · Zuletzt geändert: von sklemm
